49 sessions
Event Results
02/10/2026, 23:27 · Practice · 50 laps
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| DNF | Seb | 1 | — |
Lap history
Seb1 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:03.993 | 4:30.128 | 3:44.872 | 2:48.993 | Invalid |
02/10/2026, 23:19 · Practice · 50 laps
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| DNF | Seb | 0 | — |
02/10/2026, 22:36 · Practice · 1 laps
CuSO4_5H2O 的房间
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | CuSO4_5H2O | Civetta Scintilla | 2 | — |
Lap history
CuSO4_5H2O2 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:52.806 | 2:54.640 | 2:49.939 | 2:08.227 | Invalid |
| 2 | 10:46.454 | 3:08.884 | 5:47.129 | 1:50.441 | Invalid |
02/10/2026, 22:22 · Practice · 2 laps
nkbkaka 的房间
Long Course
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | nkbkaka | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS AWD (DCT) | 6 | 1:42.085 | — |
Lap history
nkbkaka6 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:42.670 | 0:39.177 | 2:35.785 | 0:27.708 | Valid |
| 2 | 2:55.216 | 1:49.326 | 0:40.749 | 0:25.141 | Invalid |
| 3 | 1:46.491 | 0:37.106 | 0:44.109 | 0:25.276 | Valid |
| 4 | 1:46.537 | 0:38.906 | 0:42.303 | 0:25.328 | Valid |
| 5 | 2:35.988 | 1:30.546 | 0:40.804 | 0:24.638 | Invalid |
| 6 | 1:42.085 | 0:32.584 | 0:43.109 | 0:26.392 | Valid |
02/10/2026, 22:19 · Practice · 1 laps
CuSO4_5H2O 的房间
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | CuSO4_5H2O | Civetta Scintilla | 1 | — |
Lap history
CuSO4_5H2O1 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:53.167 | 2:54.430 | 2:45.146 | 2:13.591 | Invalid |
02/10/2026, 22:08 · Practice · 1 laps
nkbkaka 的房间
Forgotten Raceway
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | nkbkaka | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS AWD (DCT) | 1 | — |
Lap history
nkbkaka1 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:13.151 | 1:12.553 | 0:42.707 | 1:17.891 | Invalid |
02/10/2026, 21:54 · Practice · 1 laps
CuSO4_5H2O 的房间
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | CuSO4_5H2O | Civetta Scintilla | 1 | — |
Lap history
CuSO4_5H2O1 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:18.929 | Invalid |
02/10/2026, 21:18 · Practice · 50 laps
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| DNF | MEOYWA | 0 | — |
02/10/2026, 19:07 · Practice · 50 laps
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | xtc | Civetta Scintilla GTx (DCT) | 2 | — |
Lap history
xtc2 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:10.229 | 2:39.734 | Invalid | ||
| 2 | 6:52.267 | Invalid |
02/10/2026, 18:55 · Practice · 50 laps
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | xtc | Civetta Scintilla GTx (DCT) | 1 | — |
Lap history
xtc1 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:01.047 | 2:43.853 | 2:24.329 | 1:52.865 | Invalid |
02/10/2026, 18:31 · Practice · 50 laps
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | xtc | Civetta Scintilla GTx (DCT) | 1 | — |
Lap history
xtc1 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:12.761 | 2:44.360 | 2:33.949 | 1:54.452 | Invalid |
02/10/2026, 16:26 · Practice · 1 laps
CuSO4_5H2O 的房间
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | CuSO4_5H2O | Civetta Scintilla | 0 | — |
02/10/2026, 16:23 · Qualifying · 1 laps
CuSO4_5H2O 的房间
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | CuSO4_5H2O | Civetta Scintilla | 0 | — |
02/10/2026, 16:13 · Qualifying · 1 laps
CuSO4_5H2O 的房间
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | CuSO4_5H2O | Civetta Scintilla | 1 | — |
Lap history
CuSO4_5H2O1 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:53.522 | 3:02.590 | 2:47.743 | 2:03.189 | Invalid |
02/10/2026, 11:46 · Practice · 50 laps
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAN | Hirochi Sunburst | 3 | 10:09.734 | — |
| DNF | 一顿饭 | Cherrier FCV Ardente S 410Q Frisson (DCT) | 1 | — |
Lap history
YAN3 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:11.795 | 4:12.098 | 3:40.312 | 2:19.385 | Invalid |
| 2 | 7:50.088 | Invalid | |||
| 3 | 10:09.734 | 5:06.670 | 2:55.302 | 2:07.762 | Valid |
一顿饭1 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:52.345 | Invalid |
02/10/2026, 11:25 · Practice · 50 laps
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| DNF | 一顿饭 | 0 | — |
01/10/2026, 23:43 · Practice · 1 laps
Seb 的房间
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| DNF | Seb | 0 | — |
01/10/2026, 23:38 · Practice · 50 laps
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| DNF | Seb | 0 | — |
01/10/2026, 02:11 · Practice · 50 laps
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 比情- | Hirochi SBR4 | 1 | — |
Lap history
比情-1 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:15.064 | 3:20.791 | 2:39.651 | 2:14.622 | Invalid |
30/09/2026, 20:08 · Practice · 50 laps
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | CuSO4_5H2O | Civetta Scintilla | 2 | — |
Lap history
CuSO4_5H2O2 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:04.372 | Invalid | |||
| 2 | 7:12.105 | 2:32.488 | 2:50.797 | 1:48.820 | Invalid |
30/09/2026, 17:52 · Practice · 50 laps
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| DNF | cgjj | 0 | — |
29/09/2026, 22:11 · Practice · 50 laps
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Kitimai | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS AWD Wagon (DCT) | 1 | — | |
| DNF | CaramelCMT | Cherrier FCV Vivace S 310 Arsenic Trackday (M) | 2 | — |
Lap history
Kitimai1 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:22.076 | 4:23.876 | 3:23.026 | 2:35.174 | Invalid |
CaramelCMT2 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:24.528 | 4:24.537 | 3:21.770 | 2:38.221 | Invalid |
| 2 | 12:41.707 | 4:28.037 | 4:13.609 | 4:00.061 | Invalid |
29/09/2026, 17:25 · Practice · 50 laps
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | xtc | Civetta Scintilla GTs Corse Spyder (DCT) | 0 | — |
29/09/2026, 12:27 · Practice · 50 laps
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| DNF | xtc | 0 | — |
29/09/2026, 12:24 · Practice · 1 laps
Kitimai 纽北北环完整圈 有碰撞
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | xtc | Civetta Scintilla GTx Spyder (DCT) | 0 | — |
28/09/2026, 23:15 · Practice · 1 laps
Kitimai 纽北北环完整圈 有碰撞
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Kitimai | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS-Aero AWD (DCT) | 1 | — | |
| DNF | CaramelCMT | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS AWD (DCT) | 0 | — |
Lap history
Kitimai1 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:07.982 | 16:09.072 | 3:20.748 | 2:38.162 | Invalid |
28/09/2026, 20:58 · Practice · 50 laps
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 逸见WULING | Cherrier FCV | 3 | 11:01.367 | — |
Lap history
逸见WULING3 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:27.722 | 3:07.206 | 3:00.473 | 2:20.043 | Invalid |
| 2 | 7:39.496 | 2:51.239 | 2:44.478 | 2:03.779 | Invalid |
| 3 | 11:01.367 | 5:38.737 | 2:58.781 | 2:23.849 | Valid |
28/09/2026, 20:37 · Practice · 50 laps
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 0 | — | |
| DNF | MarkJie | ETK K-Series | 1 | — | |
| DNF | 逸见WULING | Cherrier FCV | 2 | — | |
| DNF | sansi | Hirochi Sunburst Police Interceptor (DCT) | 0 | — |
Lap history
MarkJie1 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:18.802 | 3:33.456 | 3:24.492 | 2:20.854 | Invalid |
逸见WULING2 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:45.974 | 3:34.788 | 2:51.729 | 2:19.457 | Invalid |
| 2 | 8:15.158 | 3:05.936 | 2:54.851 | 2:14.371 | Invalid |
27/09/2026, 22:53 · Practice · 50 laps
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 逸见WULING | Cherrier FCV | 0 | — |
27/09/2026, 22:33 · Practice · 1 laps
111222333 的房间
北环 · 完整圈 T13
Lap history
天籁88881 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:08.964 | 3:46.193 | 3:59.586 | 2:23.185 | Invalid |
逸见WULING1 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:03.747 | 3:43.006 | 3:52.299 | 2:28.442 | Invalid |
27/09/2026, 20:34 · Race · 5 laps
DOORJAM 的房间
Long Course
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Total time | Best lap | Gap | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOORJAM | etki | 5 | 7:59.939 | 1:31.933 | — | — |
| 2 | Kitimai | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS-Aero AWD (DCT) | 5 | 9:15.077 | 1:39.081 | +75.138 | +13.0 s |
| 3 | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 5 | 9:25.411 | 1:28.667 | +85.472 | +15.0 s |
| 4 | 逸见WULING | Cherrier FCV | 5 | 11:23.273 | 1:45.072 | +203.334 | +15.0 s |
Lap history
DOORJAM5 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.579 | 0:36.483 | 0:38.390 | 0:23.706 | Valid |
| 2 | 1:36.503 | 0:32.748 | 0:40.111 | 0:23.644 | Valid |
| 3 | 1:33.452 | 0:31.467 | 0:37.648 | 0:24.337 | Valid |
| 4 | 1:39.472 | 0:38.884 | 0:38.113 | 0:22.475 | Valid |
| 5 | 1:31.933 | 0:31.430 | 0:37.802 | 0:22.701 | Valid |
逸见WULING5 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.072 | 0:41.819 | 0:38.064 | 0:25.189 | Valid |
| 2 | 2:02.218 | 0:33.644 | 1:04.691 | 0:23.883 | Invalid |
| 3 | 1:53.874 | 0:36.608 | 0:51.982 | 0:25.284 | Valid |
| 4 | 2:41.757 | 1:21.705 | 0:43.620 | 0:36.432 | Invalid |
| 5 | 2:45.352 | 0:54.424 | 1:28.486 | 0:22.442 | Invalid |
Kitimai5 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.239 | 0:38.488 | 0:58.719 | 0:28.032 | Invalid |
| 2 | 1:57.802 | 0:49.437 | 0:42.659 | 0:25.706 | Invalid |
| 3 | 1:39.081 | 0:33.975 | 0:40.730 | 0:24.376 | Valid |
| 4 | 1:40.833 | 0:33.367 | 0:42.268 | 0:25.198 | Valid |
| 5 | 1:39.122 | 0:33.879 | 0:40.589 | 0:24.654 | Valid |
1112223335 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:55.974 | 0:44.987 | 0:44.747 | 1:26.240 | Invalid |
| 2 | 1:37.375 | 0:36.886 | 0:37.574 | 0:22.915 | Invalid |
| 3 | 1:28.667 | 0:28.695 | 0:37.673 | 0:22.299 | Valid |
| 4 | 1:34.223 | 0:28.427 | 0:38.416 | 0:27.380 | Valid |
| 5 | 1:34.172 | 0:28.462 | 0:37.705 | 0:28.005 | Valid |
27/09/2026, 20:22 · Qualifying · 2 laps
小排自吸品味车 的房间
Long Course
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 小排自吸品味车 | — | 1 | 1:23.603 | — |
| DNF | Kitimai | Cherrier FCV Ardente Street Tuned (M) | 0 | — |
Lap history
小排自吸品味车1 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.603 | 0:31.308 | 0:32.101 | 0:20.194 | Valid |
27/09/2026, 20:16 · Qualifying · 2 laps
小排自吸品味车 的房间
Long Course
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小排自吸品味车 | ETK K-Series | 2 | 1:17.536 | — |
| DNF | Kitimai | Cherrier FCV Ardente Street Tuned (M) | 2 | — |
Lap history
小排自吸品味车2 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.254 | 0:29.728 | 0:31.906 | 0:19.620 | Valid |
| 2 | 1:17.536 | 0:26.305 | 0:31.878 | 0:19.353 | Valid |
Kitimai2 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.350 | 0:51.204 | 0:47.717 | 0:26.429 | Invalid |
| 2 | 2:16.012 | 0:34.790 | 1:09.148 | 0:32.074 | Invalid |
27/09/2026, 20:11 · Qualifying · 2 laps
小排自吸品味车 的房间
Long Course
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小排自吸品味车 | ETK K-Series | 2 | 1:18.998 | — |
Lap history
小排自吸品味车2 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.799 | 0:29.807 | 0:32.134 | 0:19.858 | Valid |
| 2 | 1:18.998 | 0:27.167 | 0:31.878 | 0:19.953 | Valid |
27/09/2026, 19:56 · Race · 5 laps
天籁8888 的房间
Forgotten Raceway
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Total time | Best lap | Gap | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 天籁8888 | Wentward DT40L Highway (A) | 3 | 3:07.040 | — | +15.0 s | |
| DNF | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 2:59.102 | — | +15.0 s | |
| DNF | 逸见WULING | Wentward DT40L Highway (A) | 3 | — | +25.0 s | ||
| DNF | DOORJAM | Wentward DT40L Highway (A) | 4 | 2:51.900 | — | +5.0 s | |
| DNF | 小排自吸品味车 | — | 1 | +2 laps | +15.0 s |
Lap history
天籁88883 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:43.423 | 1:22.970 | 0:57.088 | 1:23.365 | Invalid |
| 2 | 4:54.342 | 2:40.850 | 1:13.987 | 0:59.505 | Valid |
| 3 | 3:07.040 | 1:09.382 | 1:01.189 | 0:56.469 | Valid |
1112223333 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:52.749 | 1:18.197 | 0:41.061 | 0:53.491 | Invalid |
| 2 | 7:35.342 | 6:10.280 | 0:44.569 | 0:40.493 | Valid |
| 3 | 2:59.102 | 0:46.328 | 0:42.895 | 1:29.879 | Valid |
逸见WULING3 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:42.071 | 1:26.516 | 0:58.839 | 1:16.716 | Invalid |
| 2 | 3:06.302 | 1:04.666 | 0:56.352 | 1:05.284 | Invalid |
| 3 | 4:29.532 | 1:45.814 | 1:18.759 | 1:24.959 | Invalid |
DOORJAM4 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:08.579 | 1:21.053 | 0:57.554 | 0:49.972 | Valid |
| 2 | 2:53.227 | 1:05.113 | 0:55.932 | 0:52.182 | Valid |
| 3 | 2:51.900 | 1:04.409 | 0:57.431 | 0:50.060 | Valid |
| 4 | 3:15.196 | 1:23.328 | 0:55.124 | 0:56.744 | Invalid |
小排自吸品味车1 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.697 | 1:11.429 | 0:34.146 | 0:31.122 | Invalid |
27/09/2026, 20:07 · Qualifying · 2 laps
小排自吸品味车 的房间
Long Course
| Position | Driver | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|
| DNF | 小排自吸品味车 | 1 | 1:22.348 | — |
Lap history
小排自吸品味车1 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.348 | 0:30.049 | 0:32.511 | 0:19.788 | Valid |
27/09/2026, 20:03 · Qualifying · 2 laps
小排自吸品味车 的房间
Long Course
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Best lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小排自吸品味车 | ETK K-Series | 2 | 1:23.409 | — |
Lap history
小排自吸品味车2 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.409 | 0:31.744 | 0:31.983 | 0:19.682 | Valid |
| 2 | 1:31.739 | 0:26.574 | 0:31.832 | 0:33.333 | Invalid |
27/09/2026, 13:57 · Race · 3 laps
111222333 的房间
长途赛道
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Total time | Best lap | Gap | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 逸见WULING | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 5:52.967 | 1:48.263 | — | +15.0 s |
| DNF | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 2 | 30:15.045 | +1 laps | +15.0 s |
Lap history
1112223332 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.588 | 0:41.456 | 0:41.727 | 0:23.405 | Invalid |
| 2 | 2:08.352 | 0:49.719 | 0:37.278 | 0:41.355 | Invalid |
逸见WULING3 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.263 | 0:34.492 | 0:44.775 | 0:28.996 | Valid |
| 2 | 2:03.243 | 0:48.965 | 0:53.195 | 0:21.083 | Invalid |
| 3 | 1:46.461 | 0:29.314 | 0:47.353 | 0:29.794 | Invalid |
27/09/2026, 13:46 · Race · 3 laps
111222333 的房间
Long Course
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Total time | Best lap | Gap | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 逸见WULING | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 4:52.672 | 1:30.803 | — | +5.0 s |
| 2 | MarkJie | Cherrier FCV Ardente S 410Q Frisson (DCT) | 3 | 5:28.475 | +35.803 | +30.0 s | |
| DNF | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 1 | +2 laps | +15.0 s |
Lap history
逸见WULING3 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.803 | 0:34.323 | 0:34.976 | 0:21.504 | Valid |
| 2 | 1:38.755 | 0:41.353 | 0:36.119 | 0:21.283 | Valid |
| 3 | 1:38.114 | 0:29.216 | 0:46.760 | 0:22.138 | Invalid |
MarkJie3 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.889 | 0:42.002 | 0:42.707 | 0:23.180 | Invalid |
| 2 | 1:35.512 | 0:29.967 | 0:40.572 | 0:24.973 | Invalid |
| 3 | 1:35.074 | Invalid |
1112223331 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.461 | 0:44.959 | 0:42.985 | 0:22.517 | Invalid |
27/09/2026, 13:34 · Race · 3 laps
111222333 的房间
Long Course
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Total time | Best lap | Gap | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarkJie | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 4:19.858 | 1:24.493 | — | — |
| 2 | 逸见WULING | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 4:57.963 | 1:30.738 | +38.105 | +5.0 s |
| 3 | 天籁8888 | Civetta Scintilla | 3 | 5:52.314 | +92.456 | +30.0 s | |
| 4 | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 6:54.818 | 1:28.493 | +154.960 | +8.0 s |
Lap history
1112223333 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.645 | 0:43.614 | 0:38.314 | 0:26.717 | Invalid |
| 2 | 3:29.680 | 0:29.577 | 2:34.781 | 0:25.322 | Valid |
| 3 | 1:28.493 | 0:28.880 | 0:36.604 | 0:23.009 | Valid |
逸见WULING3 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.042 | 0:35.142 | 0:37.619 | 0:22.281 | Valid |
| 2 | 1:30.738 | 0:30.464 | 0:37.478 | 0:22.796 | Valid |
| 3 | 1:47.183 | 0:29.892 | 0:53.878 | 0:23.413 | Invalid |
MarkJie3 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.331 | 0:33.986 | 0:35.511 | 0:20.834 | Valid |
| 2 | 1:24.493 | 0:28.576 | 0:34.841 | 0:21.076 | Valid |
| 3 | 1:25.034 | 0:28.293 | 0:35.227 | 0:21.514 | Valid |
天籁88883 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.039 | 0:39.793 | 0:40.808 | 0:22.438 | Invalid |
| 2 | 1:47.747 | 0:45.410 | 0:37.341 | 0:24.996 | Invalid |
| 3 | 1:51.528 | 0:37.515 | Invalid |
27/09/2026, 13:28 · Race · 3 laps
111222333 的房间
Long Course
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Total time | Best lap | Gap | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarkJie | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 4:44.512 | 1:25.636 | — | +5.0 s |
| 2 | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 5:04.497 | 1:30.783 | +19.985 | +10.0 s |
| 3 | 逸见WULING | Cherrier FCV | 3 | 5:33.104 | 1:41.774 | +48.592 | +10.0 s |
| 4 | 天籁8888 | Hirochi Sunburst | 3 | 6:24.061 | 1:44.087 | +99.549 | +45.0 s |
Lap history
1112223333 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.695 | 0:40.515 | 0:42.622 | 0:22.558 | Invalid |
| 2 | 1:30.783 | 0:29.556 | 0:38.455 | 0:22.772 | Valid |
| 3 | 1:38.019 | 0:31.356 | 0:39.577 | 0:27.086 | Valid |
逸见WULING3 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.902 | 0:38.171 | 0:38.636 | 0:37.095 | Invalid |
| 2 | 1:47.428 | 0:43.233 | 0:39.997 | 0:24.198 | Invalid |
| 3 | 1:41.774 | 0:31.506 | 0:46.697 | 0:23.571 | Valid |
MarkJie3 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.746 | 0:34.469 | 0:34.843 | 0:21.434 | Valid |
| 2 | 1:25.636 | 0:28.405 | 0:35.337 | 0:21.894 | Valid |
| 3 | 1:43.130 | 0:44.573 | 0:37.067 | 0:21.490 | Invalid |
天籁88883 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.087 | 0:36.853 | 0:38.098 | 0:29.136 | Valid |
| 2 | 2:05.363 | 0:40.042 | 0:56.278 | 0:29.043 | Invalid |
