1 sessions
Event Results
27/09/2026, 13:34 · Race · 3 laps
111222333 的房间
Long Course
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Total time | Best lap | Gap | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarkJie | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 4:19.858 | 1:24.493 | — | — |
| 2 | 逸见WULING | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 4:57.963 | 1:30.738 | +38.105 | +5.0 s |
| 3 | 天籁8888 | Civetta Scintilla | 3 | 5:52.314 | +92.456 | +30.0 s | |
| 4 | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 6:54.818 | 1:28.493 | +154.960 | +8.0 s |
Lap history
1112223333 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.645 | 0:43.614 | 0:38.314 | 0:26.717 | Invalid |
| 2 | 3:29.680 | 0:29.577 | 2:34.781 | 0:25.322 | Valid |
| 3 | 1:28.493 | 0:28.880 | 0:36.604 | 0:23.009 | Valid |
逸见WULING3 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.042 | 0:35.142 | 0:37.619 | 0:22.281 | Valid |
| 2 | 1:30.738 | 0:30.464 | 0:37.478 | 0:22.796 | Valid |
| 3 | 1:47.183 | 0:29.892 | 0:53.878 | 0:23.413 | Invalid |
MarkJie3 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.331 | 0:33.986 | 0:35.511 | 0:20.834 | Valid |
| 2 | 1:24.493 | 0:28.576 | 0:34.841 | 0:21.076 | Valid |
| 3 | 1:25.034 | 0:28.293 | 0:35.227 | 0:21.514 | Valid |
天籁88883 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.039 | 0:39.793 | 0:40.808 | 0:22.438 | Invalid |
| 2 | 1:47.747 | 0:45.410 | 0:37.341 | 0:24.996 | Invalid |
| 3 | 1:51.528 | 0:37.515 | Invalid |