1 sessions
Event Results
27/09/2026, 13:28 · Race · 3 laps
111222333 的房间
Long Course
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Total time | Best lap | Gap | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarkJie | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 4:44.512 | 1:25.636 | — | +5.0 s |
| 2 | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 5:04.497 | 1:30.783 | +19.985 | +10.0 s |
| 3 | 逸见WULING | Cherrier FCV | 3 | 5:33.104 | 1:41.774 | +48.592 | +10.0 s |
| 4 | 天籁8888 | Hirochi Sunburst | 3 | 6:24.061 | 1:44.087 | +99.549 | +45.0 s |
Lap history
1112223333 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.695 | 0:40.515 | 0:42.622 | 0:22.558 | Invalid |
| 2 | 1:30.783 | 0:29.556 | 0:38.455 | 0:22.772 | Valid |
| 3 | 1:38.019 | 0:31.356 | 0:39.577 | 0:27.086 | Valid |
逸见WULING3 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.902 | 0:38.171 | 0:38.636 | 0:37.095 | Invalid |
| 2 | 1:47.428 | 0:43.233 | 0:39.997 | 0:24.198 | Invalid |
| 3 | 1:41.774 | 0:31.506 | 0:46.697 | 0:23.571 | Valid |
MarkJie3 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.746 | 0:34.469 | 0:34.843 | 0:21.434 | Valid |
| 2 | 1:25.636 | 0:28.405 | 0:35.337 | 0:21.894 | Valid |
| 3 | 1:43.130 | 0:44.573 | 0:37.067 | 0:21.490 | Invalid |
天籁88883 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.087 | 0:36.853 | 0:38.098 | 0:29.136 | Valid |
| 2 | 2:05.363 | 0:40.042 | 0:56.278 | 0:29.043 | Invalid |
| 3 | 1:49.611 | 0:30.891 | 0:53.935 | 0:24.785 | Invalid |