1 sessions
Event Results
27/09/2026, 19:56 · Race · 5 laps
天籁8888 的房间
Forgotten Raceway
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Total time | Best lap | Gap | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 天籁8888 | Wentward DT40L Highway (A) | 3 | 3:07.040 | — | +15.0 s | |
| DNF | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 2:59.102 | — | +15.0 s | |
| DNF | 逸见WULING | Wentward DT40L Highway (A) | 3 | — | +25.0 s | ||
| DNF | DOORJAM | Wentward DT40L Highway (A) | 4 | 2:51.900 | — | +5.0 s | |
| DNF | 小排自吸品味车 | — | 1 | +2 laps | +15.0 s |
Lap history
天籁88883 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:43.423 | 1:22.970 | 0:57.088 | 1:23.365 | Invalid |
| 2 | 4:54.342 | 2:40.850 | 1:13.987 | 0:59.505 | Valid |
| 3 | 3:07.040 | 1:09.382 | 1:01.189 | 0:56.469 | Valid |
1112223333 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:52.749 | 1:18.197 | 0:41.061 | 0:53.491 | Invalid |
| 2 | 7:35.342 | 6:10.280 | 0:44.569 | 0:40.493 | Valid |
| 3 | 2:59.102 | 0:46.328 | 0:42.895 | 1:29.879 | Valid |
逸见WULING3 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:42.071 | 1:26.516 | 0:58.839 | 1:16.716 | Invalid |
| 2 | 3:06.302 | 1:04.666 | 0:56.352 | 1:05.284 | Invalid |
| 3 | 4:29.532 | 1:45.814 | 1:18.759 | 1:24.959 | Invalid |
DOORJAM4 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:08.579 | 1:21.053 | 0:57.554 | 0:49.972 | Valid |
| 2 | 2:53.227 | 1:05.113 | 0:55.932 | 0:52.182 | Valid |
| 3 | 2:51.900 | 1:04.409 | 0:57.431 | 0:50.060 | Valid |
| 4 | 3:15.196 | 1:23.328 | 0:55.124 | 0:56.744 | Invalid |
小排自吸品味车1 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.697 | 1:11.429 | 0:34.146 | 0:31.122 | Invalid |