1 sessions
Event Results
26/09/2026, 22:50 · Race · 20 laps
🟠 BeamLink 正赛 · 20圈 · 旭日 RS-Aero
Hirochi · 长赛道
| Position | Driver | Vehicle | Laps completed | Total time | Best lap | Gap | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小排自吸品味车 | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS-Aero AWD (DCT) | 20 | 31:52.295 | 1:31.106 | — | +15.0 s |
| DNF | 逸见WULING | — | 16 | 33:06.409 | 1:36.554 | +4 laps | +15.0 s |
| DNF | NelsonGuan | — | 9 | 26:56.006 | 1:50.617 | +11 laps | +135.0 s |
| DNF | MarkJie | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS-Aero AWD (DCT) | 3 | 5:14.782 | +17 laps | +40.0 s |
Lap history
MarkJie3 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.290 | 0:44.798 | 0:39.565 | 0:24.927 | Invalid |
| 2 | 0:41.059 | Invalid | |||
| 3 | 1:04.134 | Invalid |
逸见WULING16 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.737 | 1:04.407 | 0:42.626 | 0:25.704 | Invalid |
| 2 | 1:42.604 | 0:35.982 | 0:42.315 | 0:24.307 | Valid |
| 3 | 1:56.153 | 0:49.010 | 0:42.415 | 0:24.728 | Invalid |
| 4 | 1:36.554 | 0:32.246 | 0:40.147 | 0:24.161 | Valid |
| 5 | 1:58.669 | 0:34.500 | 0:59.104 | 0:25.065 | Invalid |
| 6 | 1:39.420 | 0:32.503 | 0:41.450 | 0:25.467 | Valid |
| 7 | 1:41.936 | 0:36.142 | 0:40.383 | 0:25.411 | Valid |
| 8 | 1:38.810 | 0:34.655 | 0:40.118 | 0:24.037 | Valid |
| 9 | 1:50.574 | 0:36.091 | 0:50.093 | 0:24.390 | Valid |
| 10 | 2:07.367 | 0:32.739 | 1:09.944 | 0:24.684 | Valid |
| 11 | 1:46.389 | 0:42.974 | 0:39.321 | 0:24.094 | Valid |
| 12 | 1:40.033 | 0:32.220 | 0:42.276 | 0:25.537 | Valid |
| 13 | 1:37.613 | 0:33.042 | 0:40.525 | 0:24.046 | Valid |
| 14 | 1:58.992 | 0:35.604 | 0:39.327 | 0:44.061 | Valid |
| 15 | 1:38.844 | 0:32.747 | 0:42.109 | 0:23.988 | Valid |
| 16 | 1:47.190 | 0:42.058 | 0:40.033 | 0:25.099 | Valid |
小排自吸品味车20 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:29.785 | 0:37.939 | 0:37.531 | 1:14.315 | Invalid |
| 2 | 1:31.543 | 0:30.911 | 0:37.992 | 0:22.640 | Valid |
| 3 | 1:32.272 | 0:31.609 | 0:37.661 | 0:23.002 | Valid |
| 4 | 1:32.079 | 0:31.320 | 0:37.783 | 0:22.976 | Valid |
| 5 | 1:32.244 | 0:31.331 | 0:37.923 | 0:22.990 | Valid |
| 6 | 1:31.890 | 0:31.299 | 0:37.530 | 0:23.061 | Valid |
| 7 | 1:31.500 | 0:31.020 | 0:37.498 | 0:22.982 | Valid |
| 8 | 1:31.106 | 0:31.128 | 0:37.317 | 0:22.661 | Valid |
| 9 | 1:31.963 | 0:31.511 | 0:37.854 | 0:22.598 | Valid |
| 10 | 1:32.878 | 0:30.806 | 0:38.057 | 0:24.015 | Valid |
| 11 | 1:32.148 | 0:31.540 | 0:37.768 | 0:22.840 | Valid |
| 12 | 1:32.053 | 0:31.118 | 0:38.042 | 0:22.893 | Valid |
| 13 | 1:32.187 | 0:31.247 | 0:37.484 | 0:23.456 | Valid |
| 14 | 1:31.387 | 0:31.266 | 0:37.658 | 0:22.463 | Valid |
| 15 | 1:32.109 | 0:31.169 | 0:37.602 | 0:23.338 | Valid |
| 16 | 1:31.311 | 0:30.903 | 0:37.588 | 0:22.820 | Valid |
| 17 | 1:33.826 | 0:32.549 | 0:38.123 | 0:23.154 | Valid |
| 18 | 1:32.160 | 0:31.260 | 0:37.986 | 0:22.914 | Valid |
| 19 | 1:31.283 | 0:30.951 | 0:37.595 | 0:22.737 | Valid |
| 20 | 1:31.571 | 0:31.013 | 0:37.603 | 0:22.955 | Valid |
NelsonGuan9 laps
| Lap | Lap time | S1 | S2 | S3 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:36.689 | Invalid | |||
| 2 | 2:04.978 | 0:55.763 | 0:44.592 | 0:24.623 | Invalid |
| 3 | 4:54.151 | 1:00.619 | Invalid | ||
| 4 | 2:04.285 | 0:42.082 | 0:53.307 | 0:28.896 | Valid |
| 5 | 3:08.529 | 0:51.704 | Invalid | ||
| 6 | 1:50.617 | 0:38.573 | 0:47.553 | 0:24.491 | Valid |
| 7 | 2:14.648 | Invalid | |||
| 8 | 1:49.945 | Invalid | |||
| 9 | 1:50.052 | 0:38.928 | 0:47.318 | 0:23.806 | Invalid |