49 场记录
赛事成绩
2026/10/02 23:27 · 练习 · 50 圈
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| DNF | Seb | 1 | — |
逐圈记录
Seb1 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:03.993 | 4:30.128 | 3:44.872 | 2:48.993 | 无效 |
2026/10/02 23:19 · 练习 · 50 圈
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| DNF | Seb | 0 | — |
2026/10/02 22:36 · 练习 · 1 圈
CuSO4_5H2O 的房间
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | CuSO4_5H2O | Civetta Scintilla | 2 | — |
逐圈记录
CuSO4_5H2O2 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:52.806 | 2:54.640 | 2:49.939 | 2:08.227 | 无效 |
| 2 | 10:46.454 | 3:08.884 | 5:47.129 | 1:50.441 | 无效 |
2026/10/02 22:22 · 练习 · 2 圈
nkbkaka 的房间
Long Course
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | nkbkaka | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS AWD (DCT) | 6 | 1:42.085 | — |
逐圈记录
nkbkaka6 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:42.670 | 0:39.177 | 2:35.785 | 0:27.708 | 有效 |
| 2 | 2:55.216 | 1:49.326 | 0:40.749 | 0:25.141 | 无效 |
| 3 | 1:46.491 | 0:37.106 | 0:44.109 | 0:25.276 | 有效 |
| 4 | 1:46.537 | 0:38.906 | 0:42.303 | 0:25.328 | 有效 |
| 5 | 2:35.988 | 1:30.546 | 0:40.804 | 0:24.638 | 无效 |
| 6 | 1:42.085 | 0:32.584 | 0:43.109 | 0:26.392 | 有效 |
2026/10/02 22:19 · 练习 · 1 圈
CuSO4_5H2O 的房间
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | CuSO4_5H2O | Civetta Scintilla | 1 | — |
逐圈记录
CuSO4_5H2O1 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:53.167 | 2:54.430 | 2:45.146 | 2:13.591 | 无效 |
2026/10/02 22:08 · 练习 · 1 圈
nkbkaka 的房间
Forgotten Raceway
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | nkbkaka | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS AWD (DCT) | 1 | — |
逐圈记录
nkbkaka1 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:13.151 | 1:12.553 | 0:42.707 | 1:17.891 | 无效 |
2026/10/02 21:54 · 练习 · 1 圈
CuSO4_5H2O 的房间
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | CuSO4_5H2O | Civetta Scintilla | 1 | — |
逐圈记录
CuSO4_5H2O1 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:18.929 | 无效 |
2026/10/02 21:18 · 练习 · 50 圈
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| DNF | MEOYWA | 0 | — |
2026/10/02 19:07 · 练习 · 50 圈
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | xtc | Civetta Scintilla GTx (DCT) | 2 | — |
逐圈记录
xtc2 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:10.229 | 2:39.734 | 无效 | ||
| 2 | 6:52.267 | 无效 |
2026/10/02 18:55 · 练习 · 50 圈
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | xtc | Civetta Scintilla GTx (DCT) | 1 | — |
逐圈记录
xtc1 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:01.047 | 2:43.853 | 2:24.329 | 1:52.865 | 无效 |
2026/10/02 18:31 · 练习 · 50 圈
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | xtc | Civetta Scintilla GTx (DCT) | 1 | — |
逐圈记录
xtc1 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:12.761 | 2:44.360 | 2:33.949 | 1:54.452 | 无效 |
2026/10/02 16:26 · 练习 · 1 圈
CuSO4_5H2O 的房间
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | CuSO4_5H2O | Civetta Scintilla | 0 | — |
2026/10/02 16:23 · 排位赛 · 1 圈
CuSO4_5H2O 的房间
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | CuSO4_5H2O | Civetta Scintilla | 0 | — |
2026/10/02 16:13 · 排位赛 · 1 圈
CuSO4_5H2O 的房间
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | CuSO4_5H2O | Civetta Scintilla | 1 | — |
逐圈记录
CuSO4_5H2O1 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:53.522 | 3:02.590 | 2:47.743 | 2:03.189 | 无效 |
2026/10/02 11:46 · 练习 · 50 圈
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
逐圈记录
YAN3 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:11.795 | 4:12.098 | 3:40.312 | 2:19.385 | 无效 |
| 2 | 7:50.088 | 无效 | |||
| 3 | 10:09.734 | 5:06.670 | 2:55.302 | 2:07.762 | 有效 |
一顿饭1 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:52.345 | 无效 |
2026/10/02 11:25 · 练习 · 50 圈
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| DNF | 一顿饭 | 0 | — |
2026/10/01 23:43 · 练习 · 1 圈
Seb 的房间
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| DNF | Seb | 0 | — |
2026/10/01 23:38 · 练习 · 50 圈
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| DNF | Seb | 0 | — |
2026/10/01 02:11 · 练习 · 50 圈
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 比情- | Hirochi SBR4 | 1 | — |
逐圈记录
比情-1 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:15.064 | 3:20.791 | 2:39.651 | 2:14.622 | 无效 |
2026/09/30 20:08 · 练习 · 50 圈
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | CuSO4_5H2O | Civetta Scintilla | 2 | — |
逐圈记录
CuSO4_5H2O2 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:04.372 | 无效 | |||
| 2 | 7:12.105 | 2:32.488 | 2:50.797 | 1:48.820 | 无效 |
2026/09/30 17:52 · 练习 · 50 圈
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| DNF | cgjj | 0 | — |
2026/09/29 22:11 · 练习 · 50 圈
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Kitimai | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS AWD Wagon (DCT) | 1 | — | |
| DNF | CaramelCMT | Cherrier FCV Vivace S 310 Arsenic Trackday (M) | 2 | — |
逐圈记录
Kitimai1 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:22.076 | 4:23.876 | 3:23.026 | 2:35.174 | 无效 |
CaramelCMT2 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:24.528 | 4:24.537 | 3:21.770 | 2:38.221 | 无效 |
| 2 | 12:41.707 | 4:28.037 | 4:13.609 | 4:00.061 | 无效 |
2026/09/29 17:25 · 练习 · 50 圈
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | xtc | Civetta Scintilla GTs Corse Spyder (DCT) | 0 | — |
2026/09/29 12:27 · 练习 · 50 圈
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| DNF | xtc | 0 | — |
2026/09/29 12:24 · 练习 · 1 圈
Kitimai 纽北北环完整圈 有碰撞
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | xtc | Civetta Scintilla GTx Spyder (DCT) | 0 | — |
2026/09/28 23:15 · 练习 · 1 圈
Kitimai 纽北北环完整圈 有碰撞
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Kitimai | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS-Aero AWD (DCT) | 1 | — | |
| DNF | CaramelCMT | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS AWD (DCT) | 0 | — |
逐圈记录
Kitimai1 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:07.982 | 16:09.072 | 3:20.748 | 2:38.162 | 无效 |
2026/09/28 20:58 · 练习 · 50 圈
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 逸见WULING | Cherrier FCV | 3 | 11:01.367 | — |
逐圈记录
逸见WULING3 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:27.722 | 3:07.206 | 3:00.473 | 2:20.043 | 无效 |
| 2 | 7:39.496 | 2:51.239 | 2:44.478 | 2:03.779 | 无效 |
| 3 | 11:01.367 | 5:38.737 | 2:58.781 | 2:23.849 | 有效 |
2026/09/28 20:37 · 练习 · 50 圈
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 0 | — | |
| DNF | MarkJie | ETK K-Series | 1 | — | |
| DNF | 逸见WULING | Cherrier FCV | 2 | — | |
| DNF | sansi | Hirochi Sunburst Police Interceptor (DCT) | 0 | — |
逐圈记录
MarkJie1 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:18.802 | 3:33.456 | 3:24.492 | 2:20.854 | 无效 |
逸见WULING2 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:45.974 | 3:34.788 | 2:51.729 | 2:19.457 | 无效 |
| 2 | 8:15.158 | 3:05.936 | 2:54.851 | 2:14.371 | 无效 |
2026/09/27 22:53 · 练习 · 50 圈
纽北 T13 · 常驻练习
北环 · 完整圈 T13
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 逸见WULING | Cherrier FCV | 0 | — |
2026/09/27 22:33 · 练习 · 1 圈
111222333 的房间
北环 · 完整圈 T13
逐圈记录
天籁88881 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:08.964 | 3:46.193 | 3:59.586 | 2:23.185 | 无效 |
逸见WULING1 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:03.747 | 3:43.006 | 3:52.299 | 2:28.442 | 无效 |
2026/09/27 20:34 · 正赛 · 5 圈
DOORJAM 的房间
Long Course
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 总用时 | 最佳圈 | 差距 | 罚时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOORJAM | etki | 5 | 7:59.939 | 1:31.933 | — | — |
| 2 | Kitimai | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS-Aero AWD (DCT) | 5 | 9:15.077 | 1:39.081 | +75.138 | +13.0 s |
| 3 | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 5 | 9:25.411 | 1:28.667 | +85.472 | +15.0 s |
| 4 | 逸见WULING | Cherrier FCV | 5 | 11:23.273 | 1:45.072 | +203.334 | +15.0 s |
逐圈记录
DOORJAM5 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.579 | 0:36.483 | 0:38.390 | 0:23.706 | 有效 |
| 2 | 1:36.503 | 0:32.748 | 0:40.111 | 0:23.644 | 有效 |
| 3 | 1:33.452 | 0:31.467 | 0:37.648 | 0:24.337 | 有效 |
| 4 | 1:39.472 | 0:38.884 | 0:38.113 | 0:22.475 | 有效 |
| 5 | 1:31.933 | 0:31.430 | 0:37.802 | 0:22.701 | 有效 |
逸见WULING5 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.072 | 0:41.819 | 0:38.064 | 0:25.189 | 有效 |
| 2 | 2:02.218 | 0:33.644 | 1:04.691 | 0:23.883 | 无效 |
| 3 | 1:53.874 | 0:36.608 | 0:51.982 | 0:25.284 | 有效 |
| 4 | 2:41.757 | 1:21.705 | 0:43.620 | 0:36.432 | 无效 |
| 5 | 2:45.352 | 0:54.424 | 1:28.486 | 0:22.442 | 无效 |
Kitimai5 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.239 | 0:38.488 | 0:58.719 | 0:28.032 | 无效 |
| 2 | 1:57.802 | 0:49.437 | 0:42.659 | 0:25.706 | 无效 |
| 3 | 1:39.081 | 0:33.975 | 0:40.730 | 0:24.376 | 有效 |
| 4 | 1:40.833 | 0:33.367 | 0:42.268 | 0:25.198 | 有效 |
| 5 | 1:39.122 | 0:33.879 | 0:40.589 | 0:24.654 | 有效 |
1112223335 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:55.974 | 0:44.987 | 0:44.747 | 1:26.240 | 无效 |
| 2 | 1:37.375 | 0:36.886 | 0:37.574 | 0:22.915 | 无效 |
| 3 | 1:28.667 | 0:28.695 | 0:37.673 | 0:22.299 | 有效 |
| 4 | 1:34.223 | 0:28.427 | 0:38.416 | 0:27.380 | 有效 |
| 5 | 1:34.172 | 0:28.462 | 0:37.705 | 0:28.005 | 有效 |
2026/09/27 20:22 · 排位赛 · 2 圈
小排自吸品味车 的房间
Long Course
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 小排自吸品味车 | — | 1 | 1:23.603 | — |
| DNF | Kitimai | Cherrier FCV Ardente Street Tuned (M) | 0 | — |
逐圈记录
小排自吸品味车1 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.603 | 0:31.308 | 0:32.101 | 0:20.194 | 有效 |
2026/09/27 20:16 · 排位赛 · 2 圈
小排自吸品味车 的房间
Long Course
逐圈记录
小排自吸品味车2 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.254 | 0:29.728 | 0:31.906 | 0:19.620 | 有效 |
| 2 | 1:17.536 | 0:26.305 | 0:31.878 | 0:19.353 | 有效 |
Kitimai2 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.350 | 0:51.204 | 0:47.717 | 0:26.429 | 无效 |
| 2 | 2:16.012 | 0:34.790 | 1:09.148 | 0:32.074 | 无效 |
2026/09/27 20:11 · 排位赛 · 2 圈
小排自吸品味车 的房间
Long Course
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小排自吸品味车 | ETK K-Series | 2 | 1:18.998 | — |
逐圈记录
小排自吸品味车2 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:21.799 | 0:29.807 | 0:32.134 | 0:19.858 | 有效 |
| 2 | 1:18.998 | 0:27.167 | 0:31.878 | 0:19.953 | 有效 |
2026/09/27 19:56 · 正赛 · 5 圈
天籁8888 的房间
Forgotten Raceway
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 总用时 | 最佳圈 | 差距 | 罚时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 天籁8888 | Wentward DT40L Highway (A) | 3 | 3:07.040 | — | +15.0 s | |
| DNF | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 2:59.102 | — | +15.0 s | |
| DNF | 逸见WULING | Wentward DT40L Highway (A) | 3 | — | +25.0 s | ||
| DNF | DOORJAM | Wentward DT40L Highway (A) | 4 | 2:51.900 | — | +5.0 s | |
| DNF | 小排自吸品味车 | — | 1 | +2 圈 | +15.0 s |
逐圈记录
天籁88883 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:43.423 | 1:22.970 | 0:57.088 | 1:23.365 | 无效 |
| 2 | 4:54.342 | 2:40.850 | 1:13.987 | 0:59.505 | 有效 |
| 3 | 3:07.040 | 1:09.382 | 1:01.189 | 0:56.469 | 有效 |
1112223333 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:52.749 | 1:18.197 | 0:41.061 | 0:53.491 | 无效 |
| 2 | 7:35.342 | 6:10.280 | 0:44.569 | 0:40.493 | 有效 |
| 3 | 2:59.102 | 0:46.328 | 0:42.895 | 1:29.879 | 有效 |
逸见WULING3 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:42.071 | 1:26.516 | 0:58.839 | 1:16.716 | 无效 |
| 2 | 3:06.302 | 1:04.666 | 0:56.352 | 1:05.284 | 无效 |
| 3 | 4:29.532 | 1:45.814 | 1:18.759 | 1:24.959 | 无效 |
DOORJAM4 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:08.579 | 1:21.053 | 0:57.554 | 0:49.972 | 有效 |
| 2 | 2:53.227 | 1:05.113 | 0:55.932 | 0:52.182 | 有效 |
| 3 | 2:51.900 | 1:04.409 | 0:57.431 | 0:50.060 | 有效 |
| 4 | 3:15.196 | 1:23.328 | 0:55.124 | 0:56.744 | 无效 |
小排自吸品味车1 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.697 | 1:11.429 | 0:34.146 | 0:31.122 | 无效 |
2026/09/27 20:07 · 排位赛 · 2 圈
小排自吸品味车 的房间
Long Course
| 名次 | 车手 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| DNF | 小排自吸品味车 | 1 | 1:22.348 | — |
逐圈记录
小排自吸品味车1 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:22.348 | 0:30.049 | 0:32.511 | 0:19.788 | 有效 |
2026/09/27 20:03 · 排位赛 · 2 圈
小排自吸品味车 的房间
Long Course
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 最佳圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小排自吸品味车 | ETK K-Series | 2 | 1:23.409 | — |
逐圈记录
小排自吸品味车2 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:23.409 | 0:31.744 | 0:31.983 | 0:19.682 | 有效 |
| 2 | 1:31.739 | 0:26.574 | 0:31.832 | 0:33.333 | 无效 |
2026/09/27 13:57 · 正赛 · 3 圈
111222333 的房间
长途赛道
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 总用时 | 最佳圈 | 差距 | 罚时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 逸见WULING | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 5:52.967 | 1:48.263 | — | +15.0 s |
| DNF | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 2 | 30:15.045 | +1 圈 | +15.0 s |
逐圈记录
1112223332 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.588 | 0:41.456 | 0:41.727 | 0:23.405 | 无效 |
| 2 | 2:08.352 | 0:49.719 | 0:37.278 | 0:41.355 | 无效 |
逸见WULING3 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.263 | 0:34.492 | 0:44.775 | 0:28.996 | 有效 |
| 2 | 2:03.243 | 0:48.965 | 0:53.195 | 0:21.083 | 无效 |
| 3 | 1:46.461 | 0:29.314 | 0:47.353 | 0:29.794 | 无效 |
2026/09/27 13:46 · 正赛 · 3 圈
111222333 的房间
Long Course
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 总用时 | 最佳圈 | 差距 | 罚时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 逸见WULING | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 4:52.672 | 1:30.803 | — | +5.0 s |
| 2 | MarkJie | Cherrier FCV Ardente S 410Q Frisson (DCT) | 3 | 5:28.475 | +35.803 | +30.0 s | |
| DNF | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 1 | +2 圈 | +15.0 s |
逐圈记录
逸见WULING3 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.803 | 0:34.323 | 0:34.976 | 0:21.504 | 有效 |
| 2 | 1:38.755 | 0:41.353 | 0:36.119 | 0:21.283 | 有效 |
| 3 | 1:38.114 | 0:29.216 | 0:46.760 | 0:22.138 | 无效 |
MarkJie3 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.889 | 0:42.002 | 0:42.707 | 0:23.180 | 无效 |
| 2 | 1:35.512 | 0:29.967 | 0:40.572 | 0:24.973 | 无效 |
| 3 | 1:35.074 | 无效 |
1112223331 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.461 | 0:44.959 | 0:42.985 | 0:22.517 | 无效 |
2026/09/27 13:34 · 正赛 · 3 圈
111222333 的房间
Long Course
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 总用时 | 最佳圈 | 差距 | 罚时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarkJie | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 4:19.858 | 1:24.493 | — | — |
| 2 | 逸见WULING | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 4:57.963 | 1:30.738 | +38.105 | +5.0 s |
| 3 | 天籁8888 | Civetta Scintilla | 3 | 5:52.314 | +92.456 | +30.0 s | |
| 4 | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 6:54.818 | 1:28.493 | +154.960 | +8.0 s |
逐圈记录
1112223333 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.645 | 0:43.614 | 0:38.314 | 0:26.717 | 无效 |
| 2 | 3:29.680 | 0:29.577 | 2:34.781 | 0:25.322 | 有效 |
| 3 | 1:28.493 | 0:28.880 | 0:36.604 | 0:23.009 | 有效 |
逸见WULING3 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.042 | 0:35.142 | 0:37.619 | 0:22.281 | 有效 |
| 2 | 1:30.738 | 0:30.464 | 0:37.478 | 0:22.796 | 有效 |
| 3 | 1:47.183 | 0:29.892 | 0:53.878 | 0:23.413 | 无效 |
MarkJie3 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.331 | 0:33.986 | 0:35.511 | 0:20.834 | 有效 |
| 2 | 1:24.493 | 0:28.576 | 0:34.841 | 0:21.076 | 有效 |
| 3 | 1:25.034 | 0:28.293 | 0:35.227 | 0:21.514 | 有效 |
天籁88883 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.039 | 0:39.793 | 0:40.808 | 0:22.438 | 无效 |
| 2 | 1:47.747 | 0:45.410 | 0:37.341 | 0:24.996 | 无效 |
| 3 | 1:51.528 | 0:37.515 | 无效 |
2026/09/27 13:28 · 正赛 · 3 圈
111222333 的房间
Long Course
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 总用时 | 最佳圈 | 差距 | 罚时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarkJie | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 4:44.512 | 1:25.636 | — | +5.0 s |
| 2 | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 5:04.497 | 1:30.783 | +19.985 | +10.0 s |
| 3 | 逸见WULING | Cherrier FCV | 3 | 5:33.104 | 1:41.774 | +48.592 | +10.0 s |
| 4 | 天籁8888 | Hirochi Sunburst | 3 | 6:24.061 | 1:44.087 | +99.549 | +45.0 s |
逐圈记录
1112223333 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.695 | 0:40.515 | 0:42.622 | 0:22.558 | 无效 |
| 2 | 1:30.783 | 0:29.556 | 0:38.455 | 0:22.772 | 有效 |
| 3 | 1:38.019 | 0:31.356 | 0:39.577 | 0:27.086 | 有效 |
