1 场记录
赛事成绩
2026/09/27 13:07 · 正赛 · 3 圈
111222333 的房间
Long Course
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 总用时 | 最佳圈 | 差距 | 罚时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 4:58.460 | 1:36.380 | — | +5.0 s |
| 2 | MarkJie | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS-Aero AWD (DCT) | 3 | 5:29.284 | 1:38.027 | +30.824 | — |
| 3 | 逸见WULING | Cherrier FCV | 3 | 5:37.463 | 1:38.031 | +39.003 | +5.0 s |
逐圈记录
1112223333 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.380 | 0:35.675 | 0:37.366 | 0:23.339 | 有效 |
| 2 | 1:36.418 | 0:30.833 | 0:38.858 | 0:26.727 | 有效 |
| 3 | 1:40.662 | 0:34.030 | 0:43.591 | 0:23.041 | 无效 |
逸见WULING3 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.692 | 0:40.349 | 0:39.767 | 0:22.576 | 有效 |
| 2 | 2:11.740 | 0:42.406 | 0:43.610 | 0:45.724 | 无效 |
| 3 | 1:38.031 | 0:30.997 | 0:42.040 | 0:24.994 | 有效 |
MarkJie3 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.328 | 0:38.530 | 0:40.069 | 0:23.729 | 有效 |
| 2 | 1:38.027 | 0:35.008 | 0:39.228 | 0:23.791 | 有效 |
| 3 | 2:08.929 | 0:31.845 | 0:42.743 | 0:54.341 | 有效 |