1 场记录
赛事成绩
2026/09/26 17:41 · 正赛 · 20 圈
BeamLink 旭日赛道赛
Hirochi · 长赛道
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 总用时 | 最佳圈 | 差距 | 罚时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarkJie | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS-Aero AWD (DCT) | 20 | 33:21.173 | 1:34.888 | — | +15.0 s |
| 2 | hanchaun | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS-Aero AWD (DCT) | 20 | 34:57.350 | 1:35.087 | +96.177 | +15.0 s |
| 3 | YAN | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS-Aero AWD (DCT) | 20 | 36:41.786 | 1:32.381 | +200.613 | +18.0 s |
| 4 | 逸见WULING | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS-Aero AWD (DCT) | 20 | 37:32.434 | 1:32.326 | +251.261 | +15.0 s |
| DNF | 天籁8888 | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS-Aero AWD (DCT) | 18 | 46:25.104 | 1:30.815 | +2 圈 | +45.0 s |
| DNF | Peter_512 | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS-Aero AWD (DCT) | 15 | 40:53.242 | 1:37.179 | +5 圈 | +15.0 s |
| DNF | biqing | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS-Aero AWD (DCT) | 5 | 11:50.972 | 1:40.538 | +15 圈 | +15.0 s |
逐圈记录
MarkJie20 圈
| 圈 | 圈速 |
|---|---|
| 1 | 1:44.584 |
| 2 | 1:37.431 |
| 3 | 1:38.904 |
| 4 | 1:38.769 |
| 5 | 1:40.853 |
| 6 | 1:39.447 |
| 7 | 1:42.384 |
| 8 | 1:53.033 |
| 9 | 1:36.713 |
| 10 | 1:37.314 |
| 11 | 1:35.138 |
| 12 | 1:34.888 |
| 13 | 1:37.148 |
| 14 | 1:40.362 |
| 15 | 1:37.652 |
| 16 | 1:34.951 |
| 17 | 1:39.738 |
| 18 | 1:38.734 |
| 19 | 1:39.514 |
| 20 | 1:38.616 |
hanchaun20 圈
| 圈 | 圈速 |
|---|---|
| 1 | 1:56.389 |
| 2 | 1:42.453 |
| 3 | 1:45.930 |
| 4 | 1:39.949 |
| 5 | 1:35.132 |
| 6 | 1:37.343 |
| 7 | 2:04.427 |
| 8 | 1:35.289 |
| 9 | 1:36.870 |
| 10 | 1:40.844 |
| 11 | 1:37.133 |
| 12 | 1:35.446 |
| 13 | 1:36.515 |
| 14 | 1:35.087 |
| 15 | 1:57.054 |
| 16 | 1:50.121 |
| 17 | 1:42.065 |
| 18 | 1:43.419 |
| 19 | 1:40.781 |
| 20 | 2:10.103 |
YAN20 圈
| 圈 | 圈速 |
|---|---|
| 1 | 2:52.327 |
| 2 | 2:11.801 |
| 3 | 2:15.647 |
| 4 | 2:11.496 |
| 5 | 2:09.967 |
| 6 | 2:07.547 |
| 7 | 1:47.593 |
| 8 | 1:34.436 |
| 9 | 1:34.123 |
| 10 | 1:33.211 |
| 11 | 1:32.381 |
| 12 | 1:34.267 |
| 13 | 1:32.712 |
| 14 | 1:34.411 |
| 15 | 1:38.239 |
| 16 | 1:34.433 |
| 17 | 1:38.247 |
| 18 | 1:32.634 |
| 19 | 1:53.472 |
| 20 | 1:34.842 |
逸见WULING20 圈
| 圈 | 圈速 |
|---|---|
| 1 | 1:57.721 |
| 2 | 1:44.343 |
| 3 | 1:41.809 |
| 4 | 1:42.877 |
| 5 | 2:10.468 |
| 6 | 1:45.547 |
| 7 | 1:39.572 |
| 8 | 1:39.699 |
| 9 | 1:39.004 |
| 10 | 1:38.817 |
| 11 | 1:45.422 |
| 12 | 1:49.284 |
| 13 | 1:32.326 |
| 14 | 1:32.338 |
| 15 | 1:52.770 |
| 16 | 3:17.370 |
| 17 | 1:59.093 |
| 18 | 2:24.926 |
| 19 | 1:39.138 |
| 20 | 1:44.910 |
天籁888818 圈
| 圈 | 圈速 |
|---|---|
| 1 | 2:07.150 |
| 2 | 1:32.431 |
| 3 | 1:39.066 |
| 4 | 1:36.012 |
| 5 | 1:39.916 |
| 6 | 1:34.141 |
| 7 | 1:56.072 |
| 8 | 1:33.061 |
| 9 | 1:31.690 |
| 10 | 1:33.162 |
| 11 | 1:31.999 |
| 12 | 1:42.648 |
| 13 | 1:33.271 |
| 14 | 1:32.426 |
| 15 | 1:30.815 |
| 16 | 1:42.800 |
| 17 | 10:59.547 |
| 18 | 1:26.844 |
Peter_51215 圈
| 圈 | 圈速 |
|---|---|
| 1 | 2:08.863 |
| 2 | 1:52.858 |
| 3 | 1:58.215 |
| 4 | 1:39.311 |
| 5 | 1:44.301 |
| 6 | 1:43.988 |
| 7 | 1:43.550 |
| 8 | 1:40.601 |
| 9 | 1:41.987 |
| 10 | 1:37.179 |
| 11 | 1:49.025 |
| 12 | 2:19.530 |
| 13 | 2:02.667 |
| 14 | 3:42.694 |
| 15 | 2:45.656 |
biqing5 圈
| 圈 | 圈速 |
|---|---|
| 1 | 2:20.188 |
| 2 | 2:24.090 |
| 3 | 1:56.545 |
| 4 | 1:40.538 |
| 5 | 1:48.437 |