1 场记录
赛事成绩
2026/09/27 13:13 · 正赛 · 3 圈
111222333 的房间
Long Course
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 总用时 | 最佳圈 | 差距 | 罚时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarkJie | Hirochi Sunburst 2.5 Sport RS-Aero AWD (DCT) | 3 | 4:49.938 | 1:32.694 | — | — |
| 2 | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 4:51.204 | 1:31.341 | +1.266 | +5.0 s |
| 3 | 逸见WULING | Hirochi Sunburst | 3 | 6:08.367 | +78.429 | +15.0 s |
逐圈记录
1112223333 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.425 | 0:35.749 | 0:37.389 | 0:23.287 | 有效 |
| 2 | 1:38.438 | 0:33.536 | 0:41.989 | 0:22.913 | 无效 |
| 3 | 1:31.341 | 0:30.292 | 0:37.569 | 0:23.480 | 有效 |
逸见WULING3 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.163 | 0:44.639 | 0:50.968 | 0:23.556 | 无效 |
| 2 | 2:05.286 | 0:51.187 | 0:40.111 | 0:33.988 | 无效 |
| 3 | 1:48.918 | 0:32.250 | 0:41.225 | 0:35.443 | 无效 |
MarkJie3 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.386 | 0:36.647 | 0:38.870 | 0:23.869 | 有效 |
| 2 | 1:37.858 | 0:34.626 | 0:38.612 | 0:24.620 | 有效 |
| 3 | 1:32.694 | 0:30.891 | 0:38.385 | 0:23.418 | 有效 |