1 场记录
赛事成绩
2026/09/27 13:34 · 正赛 · 3 圈
111222333 的房间
Long Course
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 总用时 | 最佳圈 | 差距 | 罚时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarkJie | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 4:19.858 | 1:24.493 | — | — |
| 2 | 逸见WULING | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 4:57.963 | 1:30.738 | +38.105 | +5.0 s |
| 3 | 天籁8888 | Civetta Scintilla | 3 | 5:52.314 | +92.456 | +30.0 s | |
| 4 | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 6:54.818 | 1:28.493 | +154.960 | +8.0 s |
逐圈记录
1112223333 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.645 | 0:43.614 | 0:38.314 | 0:26.717 | 无效 |
| 2 | 3:29.680 | 0:29.577 | 2:34.781 | 0:25.322 | 有效 |
| 3 | 1:28.493 | 0:28.880 | 0:36.604 | 0:23.009 | 有效 |
逸见WULING3 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.042 | 0:35.142 | 0:37.619 | 0:22.281 | 有效 |
| 2 | 1:30.738 | 0:30.464 | 0:37.478 | 0:22.796 | 有效 |
| 3 | 1:47.183 | 0:29.892 | 0:53.878 | 0:23.413 | 无效 |
MarkJie3 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.331 | 0:33.986 | 0:35.511 | 0:20.834 | 有效 |
| 2 | 1:24.493 | 0:28.576 | 0:34.841 | 0:21.076 | 有效 |
| 3 | 1:25.034 | 0:28.293 | 0:35.227 | 0:21.514 | 有效 |
天籁88883 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.039 | 0:39.793 | 0:40.808 | 0:22.438 | 无效 |
| 2 | 1:47.747 | 0:45.410 | 0:37.341 | 0:24.996 | 无效 |
| 3 | 1:51.528 | 0:37.515 | 无效 |