1 场记录
赛事成绩
2026/09/27 19:56 · 正赛 · 5 圈
天籁8888 的房间
Forgotten Raceway
| 名次 | 车手 | 车辆 | 完成圈数 | 总用时 | 最佳圈 | 差距 | 罚时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 天籁8888 | Wentward DT40L Highway (A) | 3 | 3:07.040 | — | +15.0 s | |
| DNF | 111222333 | Cherrier FCV Vivace Race (Sequential) | 3 | 2:59.102 | — | +15.0 s | |
| DNF | 逸见WULING | Wentward DT40L Highway (A) | 3 | — | +25.0 s | ||
| DNF | DOORJAM | Wentward DT40L Highway (A) | 4 | 2:51.900 | — | +5.0 s | |
| DNF | 小排自吸品味车 | — | 1 | +2 圈 | +15.0 s |
逐圈记录
天籁88883 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:43.423 | 1:22.970 | 0:57.088 | 1:23.365 | 无效 |
| 2 | 4:54.342 | 2:40.850 | 1:13.987 | 0:59.505 | 有效 |
| 3 | 3:07.040 | 1:09.382 | 1:01.189 | 0:56.469 | 有效 |
1112223333 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:52.749 | 1:18.197 | 0:41.061 | 0:53.491 | 无效 |
| 2 | 7:35.342 | 6:10.280 | 0:44.569 | 0:40.493 | 有效 |
| 3 | 2:59.102 | 0:46.328 | 0:42.895 | 1:29.879 | 有效 |
逸见WULING3 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:42.071 | 1:26.516 | 0:58.839 | 1:16.716 | 无效 |
| 2 | 3:06.302 | 1:04.666 | 0:56.352 | 1:05.284 | 无效 |
| 3 | 4:29.532 | 1:45.814 | 1:18.759 | 1:24.959 | 无效 |
DOORJAM4 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:08.579 | 1:21.053 | 0:57.554 | 0:49.972 | 有效 |
| 2 | 2:53.227 | 1:05.113 | 0:55.932 | 0:52.182 | 有效 |
| 3 | 2:51.900 | 1:04.409 | 0:57.431 | 0:50.060 | 有效 |
| 4 | 3:15.196 | 1:23.328 | 0:55.124 | 0:56.744 | 无效 |
小排自吸品味车1 圈
| 圈 | 圈速 | S1 | S2 | S3 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.697 | 1:11.429 | 0:34.146 | 0:31.122 | 无效 |